
ミラクシーラーEPO
特長
- 旧塗膜との密着性に優れています。
- 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
- 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。
- 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
概要
| 一般名称 | 二液型溶剤形エポキシシーラー |
|---|---|
| JIS分類 | - |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 主要構成成分 | 特殊エポキシ樹脂 |
| 用途 | 各種仕上塗材(高弾性塗材は除く)の下塗り 押出成形セメント板、GRC 板、PC 部材などの浸透・固着化 改装工事における劣化下地の補強 スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化 |
| 荷姿 | 主剤:10kg石油缶(4kg缶) 硬化剤:5kg缶(2kg缶) |
| 適用下地 | コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ※改装工事に使用の場合は、溶剤などの影響により旧塗膜を侵し、膨れ・縮みなどの異常が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工を行って下さい。 |
| 希釈 | 既調合 |
| 色目 | クリヤー |
| 塗装方法 | 吹付、ローラー、刷毛 |
| 備考 | 高弾性塗材には適しません |
| 下地の種類 | 所要量 (kg/m2) |
標準塗坪 (m2/セット) |
設計価格 |
|---|---|---|---|
| 押出成形セメント板、GRC板など | 0.10〜0.15 | 93〜140 | 550円/m2 |
| コンクリート、セメントモルタルなど | 0.15〜0.20 | 70〜93 | 750円/m2 |
| 薄型塗装瓦、スレート屋根など | 0.15〜0.25 | 56〜93 | 800円/m2 |
| モニエル瓦 | 0.20〜0.40 | 35〜70 | 1,200円/m2 |
- 標準塗坪は、一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。
- 設計価格は、300m2以上を基準とする材工共の価格であり、下地調整費は含んでおりません。また、地域により多少異なります。
- 施工に際しては施工仕様書および製品容器に記載の注意事項を必ずご覧下さい。また、製品の取り扱いは、それぞれの製品安全データーシート(MSDS)に従って下さい。

