
クリーンマイルドウレタン
![]()
- 超低汚染性
セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現しました。 - 高耐久性
耐候形1種を実現する高性能を示します。 - 防かび・防藻性
特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 - 透湿性
透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 - 幅広い下地適用性
弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 - 環境に優しい
溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
![]()
| 一般名称 | 超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料 |
|---|---|
| JIS分類 | − |
| 防火性能 | − |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 主要構成成分 | ポリウレタン樹脂 |
| 用途 | 内外装 |
| 荷姿 ※ | 主 剤:13.5kg石油缶(3.6kg缶) 硬化剤:1.5kg缶(0.4kg缶) |
| 適用下地 | ・コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など ・ 鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 |
| 所要量 | 複層塗材E仕上げ 0.30〜0.35kg/m2 |
| 1セット当たりの塗坪 | 複層塗材E仕上げ 42〜50m2/セット(15kgセット) |
| 設計価格 *1 | 1,700円/m2(300m2以上) |
| 艶の状況 | 艶有り、7分艶、5分艶、3分艶 |
| 希釈 | 塗料用シンナーA |
| 色目 | 任意 |
| 塗装方法 | 吹付、刷毛、ローラー |
| 期待耐用年数*2 | 10〜12年 |
| 備考 | 下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定して下さい |
※( )は小缶の荷姿
*1 設計価格は、300m2以上を基準とする材工共の価格であり、下地調整費は含んでおりません。また、地域により多少異なります。
*2 期待耐用年数は、次の塗り替え時期の目安です。地域、立地条件、方角等により異なりますので、参考値としてお考え下さい。
※施工に際しては施工仕様書および製品記載の注意事項を必ずご覧下さい。
関連資料



