標準色
SR色

SR-163
SR-164
SR-175
SR-178
SR-103
SR-165
SR-131
SR-417
SR-111
SR-113
SR-403
SR-404
SR-174
SR-177
SR-401
SR-428
SR-161
SR-405
SR-407
SR-104
SR-133
SR-427
SR-102
SR-170
SR-409
SR-410
SR-411
SR-406
SR-415
SR-416
SR-418
SR-425
SR-108
SR-168
SR-109
SR-413
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-412
SR-169
SR-132
SR-414
SR-408
SR-402
SR-422
SR-423
SR-429
SR-431
SR-433
SR-434
画面上の色は、ご使用のモニターによって、実際の色とは異なって表示されますのでご注意下さい。
SR色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。| 色番号 | マンセル値 |
|---|---|
| SR-102 | 8YR3.7/0.8 |
| SR-103 | 3GY8.9/0.4 |
| SR-104 | 9.2YR7.7/1.8 |
| SR-108 | 0.9Y7.3/1.4 |
| SR-109 | 9.1YR6/1.7 |
| SR-111 | 2.5Y8.7/1.7 |
| SR-113 | 2Y7.5/1.9 |
| SR-131 | 3.5GY7.9/1.3 |
| SR-132 | 8.1YR5.5/1.5 |
| SR-133 | 3Y8.3/1.6 |
| SR-161 | 1.2Y8.8/1.3 |
| SR-163 | 3Y8.8/1.1 |
| SR-164 | 3Y8.6/1.2 |
| SR-165 | 2.9Y7.8/1 |
| SR-167 | 3Y8.9/1.7 |
| SR-168 | 9YR6.7/1.7 |
| SR-169 | 7.5YR6/2.4 |
| SR-170 | 2.8YR3.8/3.2 |
| SR-174 | 6.7Y8.4/0.7 |
| SR-175 | 3Y8.4/1.3 |
| SR-177 | 2.2GY7.8/0.3 |
| SR-178 | 2.5Y9.2/1.5 |
| SR-401 | 5.8Y7.2/0.9 |
| SR-402 | 6.2YR7/0.8 |
| SR-403 | 2.2Y7.6/3 |
| SR-404 | 1.6Y6.9/3.6 |
| SR-405 | 10YR8.9/1.6 |
| SR-406 | 8.3YR7.3/2.6 |
| SR-407 | 9.5YR7.9/2 |
| SR-408 | 9YR8.7/0.7 |
| SR-409 | 0.6Y8/1.1 |
| SR-410 | 8.2YR8.3/1.7 |
| SR-411 | 7.7YR7.6/2 |
| SR-412 | 5.8YR7/2.6 |
| SR-413 | 7.7YR5.9/1.5 |
| SR-414 | 6.6YR4.3/0.9 |
| SR-415 | 3GY8.8/1.1 |
| SR-416 | 6.2Y7.9/1.8 |
| SR-417 | 7Y7.3/1.5 |
| SR-418 | 3Y6.7/2.3 |
| SR-419 | 10GY8.9/0.5 |
| SR-420 | 5G7.9/0.7 |
| SR-421 | 5B5.8/1 |
| SR-422 | 4YR2.8/3 |
| SR-423 | 5.5R2.3/0.7 |
| SR-425 | 4GY6.7/1.6 |
| SR-426 | 6B4.8/2 |
| SR-427 | 1.4YR6/2.4 |
| SR-428 | 5B5.2/0.4 |
| SR-429 | 10GY2.5/0.8 |
| SR-431 | 5Y4.7/1.2 |
| SR-433 | 1Y2.9/0.8 |
| SR-434 | 5PB2/0.5 |
